涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6410 | 6430 | 6160 | 6010 | 5840 | 6550 | 6280 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑150 | ↑100 | ↑50 | ↑80 | ↑150 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5940 | 6080 | 5990 | 5810 | 5910 | 6300 | 5940 |
漲跌 | ↑50 | ↑50 | ↑70 | ↑80 | - | ↑80 | ↑150 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8240 | 6220 | 7040 | 6890 | 6180 | 7990 | 8220 |
漲跌 | ↑50 | ↑100 | ↑150 | ↑150 | ↑50 | - | - |
產地 | 寶鋼 | 浙江協和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6320 | - | -- | 6870 | 5980 | 6440 | 6580 |
漲跌 | - | - | -- | ↑50 | - | ↑20 | ↑50 |
產地 | 萬利 | - | -- | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6120 | 5790 | -- | 6390 | 5970 | 6090 | 6170 |
漲跌 | - | ↑50 | -- | ↑50 | ↑100 | ↑20 | ↑50 |
產地 | 萬利 | 本鋼 | -- | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 7120 | 6740 | 6740 | 6800 | 7990 | 7330 | 7490 |
漲跌 | ↑50 | ↑150 | ↑150 | ↑150 | - | ↑50 | - |
產地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武漢漢科 |
3月7日
全國12個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格6323元/噸,較上個交易日上調61元/噸。
全國13個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格6038元/噸,較上個交易日上調56元/噸。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格7214元/噸,較上個交易日上調75元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1646635386
官方發布時間:2022年03月07日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年03月07日
編輯:十環張