無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 6120 | 6640 | 6090 | 5990 | 5850 | 6090 | 6170 | 6110 | 6240 | 6090 | 6040 |
漲跌 | ↑30 | - | ↑50 | ↑100 | - | - | - | - | - | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 6120 | 6190 | 6140 | 6140 | 5830 | 6060 | 6220 | 6130 | 6240 | 6040 | 5940 |
漲跌 | ↑30 | - | ↑50 | ↑100 | - | - | - | - | - | ↑50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 5970 | 6140 | 6040 | 6060 | 5990 | 6110 | 6440 | 6240 | 5720 | 6340 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 5920 | 6220 | 6040 | 6110 | 5940 | 5980 | 6190 | 6190 | 5820 | 6410 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東中冶 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
3月24日
全國21個(gè)主要市場108*4.5 無縫管平均價(jià)格6118元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)13元/噸。
全國21個(gè)主要市場219*6 無縫管平均價(jià)格6089元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)13元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1648166592
官方發(fā)布時(shí)間:2022年03月24日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2022年03月25日
編輯:十環(huán)張