冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6050 | 5980 | 5900 | -- | 5950 | -- | - | -- | 5760 | -- | - | 5750 |
漲跌 | ↓30 | ↓40 | - | -- | ↓30 | -- | - | -- | ↓20 | -- | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5600 | 5700 | 5720 | 5520 | 5690 | 5690 | 5530 | 5700 | 5530 | 5630 | 5590 | 5520 |
漲跌 | ↓30 | ↓40 | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓50 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5850 | -- | -- | -- | -- | 6010 | 6030 | 5910 | 5870 | 5960 | |
漲跌 | -- | ↓20 | -- | -- | -- | -- | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | |
產(chǎn)地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 5720 | 5590 | 5640 | 5770 | 5730 | 5810 | 5650 | 5710 | 5700 | 5730 | 5790 | |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
4月25日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格5918元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)25元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格5663元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)23元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1650867013
官方發(fā)布時(shí)間:2022年04月25日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2022年04月25日
編輯:十環(huán)劉