==========以下為6月27日金華建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年6月27日金華冷軋板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4920 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4920 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4920 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4920 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5140 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5050 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4950 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4930 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5030 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4930 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4910 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4860 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4930 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5050 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4950 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4930 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4950 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龍盛 | 4940 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4980 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 5080 | 漲20 |
==========以下為6月27日金華建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========