==========以下為6月28日長沙建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年6月28日長沙彩涂板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8950 | -50 | 海藍;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8800 | -50 | 海藍;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8450 | -50 | 海藍;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8450 | -50 | 海藍;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8350 | -50 | 海藍;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8350 | -50 | 海藍;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8450 | -50 | 海藍;白灰;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 8000 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7600 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7500 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7400 | -50 | 海藍;白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8460 | 海藍;白灰;2/1;120g | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8200 | 海藍;白灰;2/1;120g | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 8010 | 海藍;白灰;2/1;120g | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7880 | 海藍;白灰;2/1;120g | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7700 | 海藍;白灰;2/1;120g | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7560 | 海藍;白灰;2/1;120g | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7360 | 海藍;白灰;2/1;120g |
==========以下為6月28日長沙建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========