==========以下為7月11日沈陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年7月11日沈陽(yáng)彩涂板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 遼寧寶利 | 5820 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7580 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7380 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7230 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7080 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 6980 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 6960 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 6860 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 6760 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 6760 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6420 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6300 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6100 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6000 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5900 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5850 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5790 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5760 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6670 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6520 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6370 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6270 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6170 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6070 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5970 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5920 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5860 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6570 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6450 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6400 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6260 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6100 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6000 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5950 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5970 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5940 | -100 | 海藍(lán);白灰;2/1; |
==========以下為7月11日沈陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========