==========以下為7月16日杭州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年7月15日杭州彩涂板卷價(jià)格最新行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7400 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7250 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7000 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6900 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6850 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6800 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6800 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5160 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5000 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4930 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4900 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4900 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5510 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5290 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5110 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5010 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5020 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5000 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5240 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5130 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5030 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 4990 | -100 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 4950 | -100 | 海藍(lán);2/1 |
==========以下為7月16日杭州建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========