==========以下為8月1日沈陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年8月1日沈陽彩涂板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 遼寧寶利 | 5620 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1 | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7480 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7280 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 7130 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 6980 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 6880 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 6860 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 6760 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 6660 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍鋼 | 6660 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6220 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6100 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5900 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5800 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5700 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5650 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5590 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5560 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6470 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6320 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6170 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6070 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5970 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5870 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5770 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5720 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5660 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6370 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6250 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6200 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6060 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5900 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5800 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5750 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5770 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5740 | 漲100 | 海藍;白灰;2/1; |
==========以下為8月1日沈陽建筑鋼材市場 信息正文結束==========