==========以下為10月12日無錫建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年10月11日無錫冷軋板卷價格最新行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4580 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4480 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4460 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4450 | -30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4440 | -30 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4690 | -30 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4820 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4450 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4430 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4430 | -30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4430 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4470 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4460 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4440 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4440 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4420 | -30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4440 | -30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4590 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4450 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4430 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4430 | -30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4430 | -30 |
==========以下為10月12日無錫建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========