==========以下為10月12日北京建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年10月12日北京鍍鋅板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5200 | -10 | 無花;80g/m | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5080 | -10 | 無花;80g/m | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4980 | -10 | 無花;80g/m | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4920 | -10 | 無花;80g/m | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4860 | -10 | 無花;80g/m | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4860 | -10 | 無花;80g/m | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4860 | -10 | 無花;80g/m | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4860 | -10 | 無花;80g/m | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4860 | -10 | 無花;80g/m | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4860 | -10 | 無花;80g/m | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5390 | -10 | 有花;80g/m; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5270 | -10 | 有花;80g/m; | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5150 | -10 | 有花;80g/m; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5030 | -10 | 有花;80g/m; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5030 | -10 | 有花;80g/m; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5030 | -10 | 有花;80g/m; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5030 | -10 | 有花;80g/m; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5030 | -10 | 有花;80g/m; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5030 | -10 | 有花;80g/m; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4630 | -10 | 有花;40g/m | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4570 | -10 | 有花;40g/m | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4570 | -10 | 有花;40g/m | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4540 | -10 | 有花;40g/m | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4470 | -10 | 有花;40g/m | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4790 | -10 | 有花;40g/m | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4750 | -10 | 有花;40g/m | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4670 | -10 | 有花;40g/m | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4590 | -10 | 有花;40g/m | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4580 | -10 | 有花;40g/m | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4590 | -10 | 有花;40g/m |
==========以下為10月12日北京建筑鋼材市場 信息正文結束==========