==========以下為2月6日濟南建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月6日濟南中厚板價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品名 | 規格型號 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4730 | -30 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4600 | -30 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4510 | -30 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4440 | -30 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4440 | -30 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4440 | -30 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4440 | -30 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4440 | -30 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4440 | -30 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4490 | -30 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4510 | -30 | |||
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4640 | -30 | |||
中厚板 | 8mm*2000*L | Q355B | 4930 | -30 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q355B | 4800 | -30 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q355B | 4710 | -30 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q355B | 4640 | -30 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q355B | 4640 | -30 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q355B | 4640 | -30 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q355B | 4640 | -30 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q355B | 4640 | -30 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q355B | 4640 | -30 |
==========以下為2月6日濟南建筑鋼材市場 信息正文結束==========