==========以下為2月6日煙臺(tái)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年2月6日煙臺(tái)熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4330 | - | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 本鋼 | SS400 | 4330 | - | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4330 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4250 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 本鋼 | SS400 | 4250 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4250 | - | ||
==========以下為2月6日煙臺(tái)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========