==========以下為2月6日武漢建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月3日武漢彩涂板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D漲Z | 7740 | - | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D漲Z | 7480 | - | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D漲Z | 7130 | - | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼青山 | TDC51D漲Z | 7030 | - | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黃石山力 | TDC51D漲Z | 6530 | 漲100 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黃石山力 | TDC51D漲Z | 6380 | 漲100 | ||
==========以下為2月6日武漢建筑鋼材市場 信息正文結束==========