==========以下為2月10日寧波建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月10日寧波冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表- | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4680 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4580 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4540 | - | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4540 | - | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4520 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼天鐵 | ST12 | 4530 | - |
==========以下為2月10日寧波建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========