==========以下為2月10日樂從建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月10日樂從冷軋板卷價格今日報價表- | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4610 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4600 | - | ||
冷軋板卷 | 1.8*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4570 | - | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4650 | - | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4830 | - | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 4760 | - |
==========以下為2月10日樂從建筑鋼材市場 信息正文結束==========