==========以下為2月10日鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年2月10日鞍山冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表- | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4540 | -30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4490 | -30 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4740 | -30 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4660 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4540 | -30 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4510 | -30 |
==========以下為2月10日鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========