==========以下為1月20日太原建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月17日太原冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 首鋼 | SPCC | 4180 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4200 | +10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4140 | +10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4140 | +10 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4310 | - | |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4270 | - | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4310 | - | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4270 | - |
==========以下為1月20日太原建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========