==========以下為1月21日濟(jì)南建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月21日濟(jì)南鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4880 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 4530 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 4660 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 4530 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 4450 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 4410 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼 | DX51D+Z | 5150 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼 | DX51D+Z | 5100 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4900 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4530 | - |
==========以下為1月21日濟(jì)南建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========