==========以下為1月22日沈陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月21日沈陽冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.9*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4110 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4030 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4030 | - | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4000 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 本鋼 | DC01 | 4050 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4030 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4050 | - | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4200 | - | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 本鋼 | DC01 | 4040 | - | |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | 本鋼 | DC01 | 4040 | - | |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4160 | - | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4040 | - | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4010 | - | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 3990 | - | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4010 | - | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 本鋼 | DC01 | 4210 | - | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4140 | - | |
冷軋盒板 | 1.2*1000*2000 | 鞍鋼 | ST12 | 4110 | - |
==========以下為1月22日沈陽建筑鋼材市場 信息正文結束==========