==========以下為1月22日重慶建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月21日重慶鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5100 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4900 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4750 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4750 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4780 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.95*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4700 | - | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4700 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 酒鋼 | SGCC | 4800 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 酒鋼 | SGCC | 4750 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 酒鋼 | SGCC | 4710 | - |
==========以下為1月22日重慶建筑鋼材市場 信息正文結束==========