==========以下為1月23日沈陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月22日沈陽彩涂板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 遼寧寶利 | 4520 | |||
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 6100 | |||
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5900 | |||
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5750 | |||
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5600 | |||
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5500 | |||
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5480 | |||
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5380 | |||
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5280 | |||
鋁鋅鎂彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AM | 海藍(lán) | 鞍鋼 | 5280 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 5090 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 5000 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4800 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4700 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4600 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4550 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4490 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 鞍山神龍 | 4560 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5800 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5620 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5470 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5320 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5270 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5170 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5070 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 5020 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 霸州京華 | 4880 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5580 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5430 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5400 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5400 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 海藍(lán) | 天宇 | 5530 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5650 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5500 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5450 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5310 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5150 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5050 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5000 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 5020 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 海藍(lán) | 天津新宇 | 4990 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 海藍(lán) | 吉林建龍 | 4500 |
==========以下為1月23日沈陽建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========