==========以下為1月23日濰坊建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日濰坊熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3540 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3520 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3410 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3410 | - | |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3410 | - | |
熱軋板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3980 | - | |
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3880 | - | |
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3830 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3540 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3520 | - | |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3650 | - | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3630 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3520 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3520 | - | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3520 | - | |
低合金板卷 | 0.8*1250*C | 日鋼 | Q355B | 4090 | - | |
低合金板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | Q355B | 3990 | - | |
低合金板卷 | 1.2*1250*C | 日鋼 | Q355B | 3940 | - | |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3650 | - | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3630 | - |
==========以下為1月23日濰坊建筑鋼材市場 信息正文結束==========