==========以下為1月23日青島建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日青島熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3440 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3600 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3560 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3480 | - | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3460 | - | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q235B | 3490 | - | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q235B | 3520 | - | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3460 | - | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q235B | 3490 | - | |
熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3440 | - | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3570 | - | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3600 | - | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q355B | 3550 | - | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q355B | 3600 | - | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q355B | 3630 | - | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3570 | - | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3550 | - |
==========以下為1月23日青島建筑鋼材市場 信息正文結束==========